###Лучший ассистент УПЛ. Сезон 2011/2012. Виллиан ###
Виллиан - 16 передач в 27 матчах
5 тур Кривбасс(д) 2:0 - 48 минута (2:0)
6 тур Днепр(г) 3:1 - 45+1,59 минуты (2:0,3:0)
12 тур Заря(д) 4:1 - 44,62 минуты (1:1,3:1)
13 тур Таврия(г) 3:1 - 28,90+5 минуты (1:0,3:1)
18 тур Карпаты(г) 5:0 - 65 минута(3:0)
19 тур Арсенал(д) 5:0 - 13,57,76 минуты(1:0,3:0,5:0)
20 тур Кривбасс(г) 4:0 - 10 минута(1:0)
26 тур Динамо(д) 2:0 - 81 минута(2:0)
27 тур Заря(г) 5:1 - 16,74 минуты(2:0,4:1)
29 тур Металлист(г) 2:1 - 50 минута(2:1)
5 тур Кривбасс(д) 2:0 - 48 минута (2:0)
6 тур Днепр(г) 3:1 - 45+1,59 минуты (2:0,3:0)
12 тур Заря(д) 4:1 - 44,62 минуты (1:1,3:1)
13 тур Таврия(г) 3:1 - 28,90+5 минуты (1:0,3:1)
18 тур Карпаты(г) 5:0 - 65 минута(3:0)
19 тур Арсенал(д) 5:0 - 13,57,76 минуты(1:0,3:0,5:0)
20 тур Кривбасс(г) 4:0 - 10 минута(1:0)
26 тур Динамо(д) 2:0 - 81 минута(2:0)
27 тур Заря(г) 5:1 - 16,74 минуты(2:0,4:1)
29 тур Металлист(г) 2:1 - 50 минута(2:1)
Люди
Виллиан
Команды
Шахтер